Versandkosten
Die Versandkosten werden in der Bestellübersicht im Online-Shop ermittelt und separat ausgewiesen.
Speditionskosten bei Versand sperriger Artikel entnehmen Sie der entsprechende Versandkostentabelle für eine Lieferung nach Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Es gelten jedoch mindestens folgende Preise für den Paketversand:
Land | Versandkosten* |
Deutschland | 5,50,-€ Frachtfrei ab 250,-€ Netto-Warenwert |
F, BE, NL, LU, CZ | 10,-€ |
AT, DK, ES, IT, SE, UK, | 14,-€ |
CH | 23,-€ |
*Abweichende Preise für Versand per Spedition: Ausgenommen sind sperrige und schwere Artikel, die per Spedition verschickt werden müssen. Diese Frachtkosten werden über die Auftragsbestätigung mitgeteilt und können im Vorfeld angefragt werden. Speditionskosten werden genau nach den Abmessungen (LxBxH) und Gewicht ermittelt und abgerechnet.
Lieferungen in andere Länder werden nach Aufwand berechnet. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Der Mindestbestellwert beträgt 30,00 Euro (netto). Für Bestellungen mit geringerem Wert berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von maximal 20,00 Euro (netto) bzw. den Differenzbetrag bis zur Erreichung des Mindestbestellwerts.
Wir versenden mit
Versandkostentabellen für Speditionskosten
Sperrige Güter werden durch eine Spedition geliefert. Hierdurch entstehen zusätzliche Kosten. Die Preise entnehmen Sie den folgenden Tabellen. Die Zuordnung der Zonen wird entsprechend der Postleitzahlen vorgenommen.
Tarif national - Speditionskosten Deutschland
Versand | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
bis 50 KG | 31,00€ | 31,00€ | 31,00€ | 31,00€ | 31,00€ | 31,00€ | 31,00€ | 31,00€ |
bis 60 KG | 31,00€ | 31,00€ | 33,00€ | 33,00€ | 33,50€ | 34,50€ | 35,50€ | 36,00€ |
bis 70 KG | 31,00€ | 31,50€ | 35,50€ | 35,50€ | 36,00€ | 38,00€ | 38,50€ | 39,50€ |
bis 80 KG | 31,00€ | 32,50€ | 36,50€ | 38,50€ | 39,50€ | 41,00€ | 42,50€ | 43,50€ |
bis 90 KG | 32,50€ | 34,50€ | 38,00€ | 40,50€ | 42,50€ | 44,50€ | 45,50€ | 46,00€ |
bis 100 KG | 34,50€ | 37,50€ | 41,50€ | 43,50€ | 45,50€ | 47,50€ | 48,00€ | 48,50€ |
bis 120 KG | 37,50€ | 44,55€ | 49,00€ | 53,00€ | 55,50€ | 58,00€ | 59,50€ | 60,50€ |
bis 140 KG | 40,50€ | 47,50€ | 53,50€ | 58,00€ | 61,00€ | 63,50€ | 64,00€ | 64,50€ |
bis 160 KG | 43,00€ | 51,50€ | 57,50€ | 63,00€ | 66,00€ | 68,50€ | 69,50€ | 71,00€ |
bis 180 KG | 45,50€ | 55,00€ | 62,00€ | 67,50€ | 71,00€ | 74,00€ | 75,00€ | 76,00€ |
bis 200 KG | 48,50€ | 58,50€ | 66,00€ | 71,50€ | 75,50€ | 79,00€ | 80,50€ | 81,00€ |
bis 220 KG | 55,00€ | 66,50€ | 75,00€ | 81,00€ | 86,00€ | 89,50€ | 92,00€ | 93,00€ |
bis 240 KG | 57,50€ | 69,50€ | 79,00€ | 85,50€ | 90,50€ | 95,00€ | 97,00€ | 98,50€ |
bis 260 KG | 60,00€ | 73,00€ | 83,00€ | 90,00€ | 96,00€ | 99,50€ | 102,50€ | 104,00€ |
bis 280 KG | 62,50€ | 76,50€ | 87,00€ | 93,50€ | 100,50€ | 104,50€ | 107,00€ | 108,50€ |
bis 300 KG | 65,00€ | 79,00€ | 91,50€ | 97,50€ | 104,50€ | 109,00€ | 112,00€ | 114,00€ |
- Zone 1 (PLZ): 70-74
- Zone 2 (PLZ): 55,63,64,67-69,75-79,86-90,97
- Zone 3 (PLZ): 35,36,56,60,61,65,66,80-82,84,85,91-93,96,98
- Zone 4 (PLZ): 07,08,34,37,40,50,51,53,54,57,83,94,95,99
- Zone 5 (PLZ): 0406,09,31-33,38,39,41,42,44-48,52,58,59
- Zone 6 (PLZ): 01-03,14,29,30,49
- Zone 7 (PLZ): 10,12,13,15,16,22-22,26-28
- Zone 8 (PLZ): 17-19,23-25
Speditionskosten Österreich
bis 100 Kg | bis 200 Kg | bis 300 Kg | bis 400 Kg | |
Zone 1 | 67,- € | 81,- € | 94,- € | 108,- € |
Zone 2 | 69,- € | 83,- € | 96,- € | 111,- € |
Zone 3 | 72,- € | 87,- € | 103,- € | 120,- € |
Zone 4 | 75,- € | 91,- € | 108 ,- € | 126,- € |
Zone 5 | 77,- € | 95,- € | 112,- € | 130,- € |
Zone 6 | 76,- € | 93,- € | 113,- € | 132,- € |
Zone 7 | 85,- € | 103,- € | 123,- € | 151,- € |
Zone 8 | 78,- € | 95,- € | 112,- € | 131,- € |
Zone 9 | 92,- € | 111,- € | 133,- € | 167,- € |
Zone 10 | 89 ,- € | 109,- € | 131,- € | 164,- € |
Zone 11 | 94,- € | 115,- € | 138,- € | 176,- € |
Zone 12 | 94,- € | 115,- € | 138,- € | 176,- € |
- Zone 1: 46-49
- Zone 2: 50-54
- Zone 3: 33,40,42-45,60-62
- Zone 4: 31,32,35,36,38,41,63,64
- Zone 5: 34,37,39
- Zone 6: 65-67
- Zone 7: 10-13,70-72,80,81
- Zone 8: 55-57
- Zone 9: 20-28,73-75
- Zone 10: 68,69,82-87,90-92,94
- Zone 11: 30
- Zone 12: 88,89,93,95-99
Speditionskosten Schweiz
bis 100 Kg | bis 200 Kg | bis 300 Kg | bis 400 Kg | |
Zone 1 | 87,- € | 100,- € | 119,- € | 135,- € |
Zone 2 | 91,- € | 105,- € | 121,- € | 142,- € |
Zone 3 | 94,- € | 111,- € | 133,- € | 154,- € |
Zone 4 | 97 ,- € | 115 ,- € | 138 ,- € | 160,- € |
Zone 5 | 101,- € | 122,- € | 149,- € | 172,- € |
Zone 6 | 100,- € | 120,- € | 149,- € | 171,- € |
Zone 7 | 103,- € | 127,- € | 158,- € | 183,- € |
Zone 8 | 108,- € | 138,- € | 169,- € | 196,- € |
Zone 9 | 111,- € | 145,- € | 177,- € | 208,- € |
Zone 10 | 122,- € | 156,- € | 192,- € | 232,- € |
Ab 1.001,- € Warenwert muss ein ABD erstellt werden, die Kosten hierfür betragen 37,50,- €
- Zone 1: 40-44
- Zone 2: 80-86,90-83,95,96
- Zone 3: 27-29,45-55
- Zone 4: 73,87-89,94
- Zone 5: 67,70-72,74,75
- Zone 6: 15,16,20,23-26,30-36,56,57,60-63
- Zone 7: 10,11,13,14,16,18,21,37,38,64
- Zone 8: 65,66,68,69,76,77
- Zone 9: 12,19
- Zone 10: 39